Показатели качества воды по г. Аргун
2013 | 2014 | за 6 месяцев 2015 | ||||||||||
Число проб исследованных по хим показателям | не отвечает требованиям | Число проб исследованных по микробиологическим показателям | не отвечает требованиям | Число проб исследованных по хим показателям | не отвечает требованиям | Число проб исследованных по микробиологическим показателям | не отвечает требованиям | Число проб исследованных по хим показателям | не отвечает требованиям | Число проб исследованных по микробиологическим показателям | не отвечает требованиям | |
Вода из источников централизованого | 17 | 5 | 14 | – | 24 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 |
Вода из разводящей сети | 67 | 1 | 124 | – | 85 | 6 | 102 | 3 | 52 | 4 | 80 | 7 |
Вода из источников децентрализованного водоснабжения | 59 | 27 | 50 | – | 62 | 36 | 70 | 1 | 21 | 6 | 17 | 2 |
Вода привозная | – | – | – | – | – | – | ||||||
ИТОГО: | 143 | 33 | 188 | – | 171 | 48 | 184 | 5 | 77 | 11* | 110 | 10 |
Вода открытых водоемов 2-ой категории | 2 | – | 61 | – | 23 | 16 | 45 | – | 8 | 3 | – | |
* – отклонение в пределах допустимой нормы |
\r