Форма информации о содержании письменных и устных обращений граждан
(наименование органа исполнительной власти ЧР)
за ___2-ой квартал______2013г._____
(квартал) (год)
Тематический классификатор | Тематика | Кол-во |
01.03.37.373 | Земельная реформа. Частная собственность на землю | 5 |
02.03.30.515 | Паспортная система, регистрация по месту жительства и месту пребывания | 4 |
02.06.64.219 | Безработица. Биржи труда. Трудоустройство. Организации общественных работ | 14 |
02.06.69.221 | Трудовой стаж и трудовые книжки | 18 |
02.07.51.259 | Получение и использование материнского капитала | 2 |
02.07.73.243 | Материальная помощь пенсионерам и малообеспеченным слоям населения | 6 |
02.07.68.260 | Просьба об оказании финансовой помощи | 2 |
02.07.73.242 | Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным и малоимущим семьям | 7 |
02.07.73.240 | Социальное обеспечение, материальная помощь и льготы инвалидам труда и общего заболевания | 2 |
02.04.158.252 | Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих | 2 |
02.04.45.566 | Органы ЗАГСа | 7 |
02.07.74.306 | Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок | 1 |
02.04.49.644 | Опека и попечительство | 2 |
02.14.143.303 | Помещение в больнице и специализированные лечебные учреждения. Оплата за лечение, прибывание в лечебных учреждениях | 1 |
02.13.139.263 | Система высшего профессионального образования. Оценка деятельности руководителей вузов | 2 |
02.13.139.269 | Детские дошкольные воспитательные учреждения. Оплата за них | 2 |
03.09.98.376 | Личные подсобные хозяйства | 149 |
03.06.102.35 | Право на предпринимательскую деятельность | 1 |
05.05.27.111 | Запрос информации о ходе рассмотрения обращений | 1 |
05.05.55.207 | Многодетные семьи. Малоимущие семьи, Неполные семьи. Молодые семьи. | 25 |
05.05.37.41 | Право на жилье и его неприкосновенность | 6 |
05.05.96.368 | Жилищное строительство в городах | 23 |
05.05.54.467 | Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности | 13 |
05.05.97.367 | Градостроительство. Вопросы архитектуры и проектирования | 5 |
05.05.55.580 | Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма | 58 |
05.05.56.605 | Газификация, водоснабжение, канализование и электрификация поселения | 1 |
05.05.59.591 | Не жилые помещения | 2 |
05.05.56.600 | Оплаты жилищно-коммунальных услуг. Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии | 10 |
05.05.55.579 | Постановка на учет и восстановление в очереди на получение жилья | 18 |
05.05.55.589 | Обмен жилых помещений. Оформление договора социального найма (найма) жилого помещения | 3 |
Иные вопросы: | 3 | |
Итого: | 395 |
Мэр города Аргун ______________ И.В. Темирбаев
( подпись)
Дата 28.06.2013г.
Примечание: Отчет представляется в Администрацию Главы и Правительства ЧР
(отдел по работе с обращениями граждан) за подписью руководителя по итогам квартала.