Отчет по работе с обращениям граждан по итогам 2-го квартала 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах рассмотрения письменных и устных обращений граждан в Мэрии города Аргун за 2-ой квартал 2017 года.
№
п/п |
Контролируемый
параметр |
Адресат* | ИТОГО | |
1 | 2 | 3 | ||
1 | Форма обращения | Письменные обращения | Устные обращения | Письменные и устные обращения |
2 | Количество поступивших обращений | 347 | 3188 | 3535 |
3 | Количество обращений, перешедших с предыдущего отчётного периода | 0 | 0 | 0 |
4 |
ИТОГО: |
347 | 3188 | 3535 |
5 |
ИЗ НИХ: |
|||
5.1 | Решено положительно | 330 | 3156 | 3486 |
5.2 | Разъяснено | 6 | 32 | 38 |
5.3 | Отказано | 11 | 0 | 11 |
5.4 | Находятся на рассмотрении | 0 | 0 | 3535 |
Тематический расклад письменных и устных обращений
№
п/п |
Тематика обращений | Количество |
02.06.64.219 | Трудоустройство | 3 |
02.07.73.240 | Социальное обеспечение , материальная помощь и льготы инвалидам труда и общего заболевания | 9 |
05.05.96.368 | Жилищное строительство в городах | 37 |
05.05.97.382 | Изменения статуса земельных участков | 193 |
05.05.56.600 | Оплата жилищно-коммунальных услуг. Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии. | 5 |
02.07.73.814 | Субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг | 1 |
05.05.55.579 | Постановка на учет и восстановление в очереди на получение жилья | 7 |
05.05.55.207 | Многодетные семьи. Малоимущие семьи. Неполные семьи. Молодые семьи. | 1 |
02.07.68.260 | Просьбы об оказании финансовой помощи | 1 |
05.05.59.591 | Перевод помещений из жилых в не жилые | 4 |
01.04.47.211 | Права и обязанности родителей и детей | 1 |
02.06.69.221 | Трудовой стаж и трудовые книжки | 3 |
05.05.97.367 | Градостроительство. Вопросы архитектуры и проектирование | 54 |
05.05.55.580 | Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма | 6 |
05.05.55.589 | Обмен жилых помещений. Оформление договора социального найма(найма) жилого помещения | 9 |
05.09.98.376 | Личные подсобные хозяйства | 10 |
02.10.109.110 | Выдача справок | 3125 |
05.03.37.373 | Земельная реформа. Частная собственность на землю | 25 |
05.09.34.476 | Арендные отношения | 1 |
05.05.27.111 | Запрос информации о ходе рассмотрения обращения | 1 |
05.03.27.716 | Землеустройство. Землеустроительный процесс. Установление границ. Мониторинг земель. | 9 |
02.03.15.120 | Запрос об архивных данных | 22 |
03.06.02.35 | Право на предпринимательскую деятельность | 1 |
05.05.56.605 | Газификация, водоснабжение, канализование,и электрификация поселений | 1 |
05.04.27.527 | Конфликты на бытовой почве | 2 |
05.05.55.587 | Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда. Рынок жилья | 4 |
ИТОГО: |
3535 |