Извещение об открытом конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Аргун
Дата: «10» ноября 2022 г.
Организатор: Мэрия города Аргун;
Юридический адрес:
366287, Чеченская Республика,
город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б»
Фактический адрес: 366287, Чеченская Республика,
город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б»
Адрес электронной почты: 1.argunkcson.ru
Официальный сайт в сети «Интернет»: 1.argunkcson.ru
Контактные телефоны: (87147) 2-28-76
Ответственное (контактное) лицо Заказчика:
М-Х.М. Яндарбиев, тел.: (87147) 2-28-76
Настоящим извещением приглашает к участию в открытом конкурсе юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей для получения права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет (пять) на территории городского округа город Аргун Чеченской Республики согласно указанным лотам:
№ п/п | Адрес размещения | Характеристика рекламной конструкции | Начальная цена – размер оплаты по договору за право установки и эксплуатации РК, руб. | Размер обеспеч. заявки 10% от начальной цены (руб.) | Реквизиты |
Лот №1 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный – Аргун, 1 рекламная конструкция № 2 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №2 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 4 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №3 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 5 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6, общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №4 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 7, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №5 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 9, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №6 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный – Аргун, 1 рекламная конструкция № 10 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №7 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 14 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №8 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 16 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6, общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №9 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 18, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №10 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 22, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №11 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный – Аргун, 1 рекламная конструкция № 25 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №12 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 26 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №13 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 28 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6, общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №14 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 31, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №15 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 32, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №16 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный – Аргун, 1 рекламная конструкция № 33 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №17 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 35 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №18 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 38 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6, общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №19 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 40, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №20 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 45, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №21 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 47, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №22 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный – Аргун, 1 рекламная конструкция № 50 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №23 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 52 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №24 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 56 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6, общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №25 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 57, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №26 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 60, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №27 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный – Аргун, 1 рекламная конструкция № 62 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №28 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 63 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №29 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 65 согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка 3х6, общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Лот №30 | Городской округ город Аргун, с. Комсомольское, трасса Грозный-Аргун, 1 рекламная конструкция № 117, согласно утверждённой схеме | Стационарная, щитовая установка, 3х6,общая площадь информационного поля обеих сторон = 36 кв.м. | 35496 | 3549 | МУ «Мэрия г. Аргун» ИНН – 2001000166 КПП – 200101001 Банк/казн. счет 03231643967020009400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Чеченская Республика Банка России// УФК по Чеченской Республике г Грозный л/с 03943210020 УФК по Чеченской Республике БИК 019690001 Корсчет: 40102810945370000083 КБК-85611105012040000120 |
Критерии оценки заявок:
1) наивысшая цена, предложенная участником по лоту;
2) наилучшее предложение по размещению социальной рекламы и благоустройству;
3) наилучшее предложение участника конкурса по другим конкурсным условиям.
Требования к участникам конкурса:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
Участником конкурса не может быть лицо, являющееся с нарушениями ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе».
Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заинтересованные лица могут получить Конкурсную документацию бесплатно в форме электронного документа или на бумажном носителе, на основании поданного в письменной форме заявления, в течение двух (2) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления и выдается ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 366287, Чеченская Республика, город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б».
Выдача Конкурсной документации завершается в последний день приема Заявок на участие в Конкурсе.
Конкурсная документация также публикуется на официальном интернет-сайте Заказчика 1.argunkcson.ru не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов с Конкурсными заявками на участие в Конкурсе.
Конкурсные заявки подаются по адресу: 366287, Чеченская Республика, город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б».
Прием заявок осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (исключая перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 минут 00 минут).
Место и дата вскрытия конвертов с Конкурсными заявками:
15 часов 00 мин. «12» декабря 2022 года, по адресу: 366287, Чеченская Республика, город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б».
Крайним сроком подачи Конкурсных Заявок является 15 часов 00 мин. «12» декабря 2022 года.
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются претенденты на участие в Конкурсе или их уполномоченные представители. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
Порядок определения лица, выигравшего конкурс:
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.