Форма информации о содержании письменных и устных обращений граждан в мэрию г. Аргун
Форма информации о содержании письменных и устных обращений граждан в мэрию г.Аргун
(наименование органа исполнительной власти ЧР)
за ___4-ый квартал______2013г._____
(квартал) (год)
Тематический классификатор | Тематика | Кол-во |
02.03.15.120 | Запросы об архивных данных (за исключением зарубежных стран) | 2 |
02.03.30.515 | Паспортная система, регистрация по месту жительства и месту пребывания | 4 |
02.03.27.046 | Право на личные и коллективные обращения граждан | 1 |
02.06.64.219 | Безработица. Биржи труда. Трудоустройство. Организации общественных работ | 9 |
02.06.69.221 | Трудовой стаж и трудовые книжки | 14 |
02.07.51.259 | Получение и использование материнского капитала | 1 |
02.07.71.039 | Право на социальное обеспечение (по возрасту, в случае болезни, инвалидности) | 1 |
02.07.68.260 | Просьба об оказании финансовой помощи | 2 |
02.07.73.242 | Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным и малоимущим семьям | 5 |
02.07.73.240 | Социальное обеспечение, материальная помощь и льготы инвалидам труда и общего заболевания | 2 |
02.04.158.252 | Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих | 3 |
02.04.45.566 | Органы ЗАГСа | 1 |
02.04.49.644 | Опека и попечительство | 2 |
02.09.99.404 | Транспортное обслуживание населения
(вопросы совершенствования сервиса, повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок) |
1 |
02.13.73.269 | Детские дошкольные воспитательные учреждения. Оплата за них | 2 |
02.13.139.265 | Система начального профессионального образования | 1 |
02.17.169.550 | Вопросы отбывания наказания в исправительных учреждениях | 2 |
03.09.98.376 | Личные подсобные хозяйства | 65 |
03.06.102.035 | Право на предпринимательскую деятельность | 1 |
05.03.37.373 | Земельная реформа. Частная собственность на землю | 8 |
05.05.56.605 | Газификация, водоснабжение, канализование и электрификация поселения | 1 |
05.05.27.111 | Запрос информации о ходе рассмотрения обращений | 1 |
05.05.27.383 | Выделение земельных и имущественных паев | 1 |
05.05.55.207 | Многодетные семьи. Малоимущие семьи, Неполные семьи. Молодые семьи. | 37 |
05.05.55.584 | Вопросы реализации программы Доступное жилье» в регионах | 5 |
05.05.57.368 | Жилищное строительство в городах | 3 |
05.05.96.368 | Жилищное строительство в городах | 58 |
05.05.97.367 | Градостроительство. Вопросы архитектуры и проектирования | 38 |
05.05.55.580 | Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма | 72 |
05.05.97.382 | Изменение статуса земельных участков | 168 |
05.05.59.591 | Нежилые помещения | 2 |
05.05.56.600 | Оплаты жилищно-коммунальных услуг. Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии | 1 |
05.05.55.579 | Постановка на учет и восстановление в очереди на получение жилья | 4 |
05.09.34.476 | Арендные отношение | 172 |
Иные вопросы: | 3 | |
Итого: | 693 |
Мэр города Аргун ______________ И.В. Темирбаев
( подпись)
Дата 30.12.2013г.
Примечание: Отчет представляется в Администрацию Главы и Правительства ЧР
(отдел по работе с обращениями граждан) за подписью руководителя по итогам квартала.