Сведения о численности работников органов местного самоуправления
№ п/п | Муниципальная служба | Всего** | Мэрия | СД* | ФУ* | ДО* | УДУ* | УК* | КСП* | Бердыкель* | Чечен-Аул* |
1 | Общее число ставок муниципальных служащих согласно штатного расписания | 96 | 48 | 5 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 |
2 | Число замещенных ставок муниципальных служащих | 89 | 46 | 5 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
3 | Фактически работающие муниципальные служащие, из них: | 89 | 46 | 5 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
3.1 | — в администрациях | 46 | 46 | ||||||||
3.2 | — в аппаратах представительных органов | 5 | 5 | ||||||||
3.3 | — в аппаратах контрольно-счетных органов | 1 | 1 | ||||||||
3.4 | — в отраслевых и территориальных органах* | 37 | 16 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||
4 | Работники органов местного самоуправления, не являющиеся депутатами, должностными лицами местного самоуправления либо муниципальными служащими (персонал по обслуживанию и охране, водители) | ||||||||||
4.1 | — число соответствующих ставок | 7,5 | 0,5 | 7 | |||||||
4.2 | — число замещенных ставок | 7 | 7 | ||||||||
4.3 | — фактически работающие | 7 | 7 | ||||||||
5 | Иные работники в органах местного самоуправления, работающих на постоянной основе, в том числе: | 84 | 49 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5.1 | — ЕДДС | 14 | 14 | ||||||||
5.2 | — работники по срочному трудовому договору | 31 | 30 | 1 | |||||||
5.3 | — работники отдела (управления) образования, культуры или дошкольного образования (методисты) | 32 | 25 | 4 | 3 | ||||||
5.4 | — ВУС работники (за исключением случаев возложения обязанностей на муниципальных служащих) | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
6 | Количество муниципальных служащих по уровню образования: | 89 | 46 | 5 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
6.1 | — с высшим образованием, из них: | 85 | 45 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
6.1.1 | — с высшим юридическим | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6.1.2 | — с высшим экономическим | 29 | 15 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
6.1.3 | — с высшим образованием по специальности «Государственное и муниципальное управление» | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
6.1.4 | — иное высшее образование | 28 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
6.2 | — со средним специальным образованием | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6.3 | — cо средним образованием | 0 | |||||||||
7 | Количество муниципальных служащих по поло-возрастному признаку: | 89 | 46 | 5 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
7.1 | — от 18 до 25 лет | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||
7.2 | — от 26 до 30 лет | 17 | 11 | 4 | 2 | ||||||
7.3 | — от 31 до 40 лет | 26 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
7.4 | — от 41 до 50 лет | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
7.5 | — от 51 до 60 лет | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
7.6 | — старше 60 лет | 2 | 1 | 1 | |||||||
7.7 | — мужчин | 49 | 32 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
7.8 | — женщин | 40 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Количество муниципальных служащих со стажем муниципальной службы: | 89 | 46 | 5 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
8.1 | — до 1 года | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||
8.2 | — от 1 года до 5 лет | 29 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
8.3 | — от 5 до 10 лет | 22 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
8.4 | — более 10 лет | 29 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||
9 | Количество муниципальных служащих, не соответствующих занимаемой должности по стажу работы: | 0 | |||||||||
10 | Количество муниципальных служащих, не соответствующих занимаемой должности по уровню образования: | 0 | |||||||||
11 | Средняя заработная плата муниципального служащего за месяц текущего года, руб. (округлить до целого) | #ДЕЛ/0! | |||||||||
12 | Количество случаев увольнения муниципальных служащих в 2022 году, в том числе: | 16 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12.1 | — по собственному желанию | 16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
12.2 | — в результате достижения предельного возраста | 0 | |||||||||
12.3 | — из-за несоответствия занимаемой должности | 0 | |||||||||
12.4 | — в результате нарушения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | 0 | |||||||||
12.5 | — иные предусмотренные федеральным законодательством причины | 0 | |||||||||
13 | Количество муниципальных образований, в которых сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, принят соответствующий муниципальный правовой акт (МПА) | 1 | 1 | ||||||||
14 | Общее количество человек, состоящихся в кадровом резерве | 28 | 16 | 6 | 5 | 1 | |||||
15 | Количество человек, включенных в кадровый резерв за 2022 год, в том числе: | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||
15.1 | — по итогам конкурса | 12 | 6 | 5 | 1 | ||||||
15.2 | — по итогам аттестации | 2 | 2 | ||||||||
16 | Количество человек, принятых на муниципальную службу за 2022 год, в том числе: | 17 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16.1 | из кадрового резерва | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16.2 | по итогам конкурса, в том числе: | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.2.1 | — глав местных администраций | 0 | |||||||||
16.2.2 | — муниципальных служащих | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
16.3 | Количество человек, назначенных без проведения конкурсных процедур (за исключением тех, которые назначены из кадрового резерва) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
17 | Количество муниципальных образований, в которых проведена аттестация муниципальных служащих | 1 | 1 | ||||||||
17.1 | — количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | 7 | 5 | 2 | |||||||
17.2 | — количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации | 0 | |||||||||
18 | Количество вакантных штатных единиц муниципальной службы | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
*СД — Совет депутатов
ДО — Департамент образования
УДУ — Управление дошкольными учреждениями
УК — Управление культуры
ФУ — Финансовое управление
Чечен-Аул — Чечен-Аульское территориальное управление мэрии
Бердыкель — Бердыкельское территориальное управление мэрии
КСП — Контрольно-счетная палата
**Сведения по состоянию на 1 января 2023 года