Проект постановления Об утверждении Плана социально-экономического развития городского округа город Аргун на 2021 год
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________ №_______
Об утверждении Плана социально-экономического развития городского округа город Аргун на 2021 год
В соответствии со статьями 7, 16, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 26 июля 2011 года № 26-РЗ «О прогнозировании и планировании социально-экономического развития Чеченской Республики» и пункта 4 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования городской округ город Аргун постановляю:
1. Утвердить План социально-экономического развития городского округа город Аргун на 2021 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра Додуева З.Х.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр И.А. Масаев
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Мэра г. Аргун
от ______________ №_______
ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРГУН НА 2021 ГОД
ПАСПОРТ ПЛАНА
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ: Мэрия города Аргун.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА: Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Чеченской Республики от 26 июля 2011 года №26-РЗ «О прогнозировании и планировании социально-экономического развития Чеченской Республики», Закон Чеченской Республики от 24 мая 2010 года №11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Устав муниципального образования городского округа город Аргун.
РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за 2020 год и перспективы развития в 2021 году
Социально-экономическое развитие города Аргун в 2020 году соответствовало общеэкономической ситуации, сложившейся как в Чеченской Республике, так и в Российской Федерации.
В целом итоги социально-экономического развития города Аргун за 2020 год можно оценить как позитивные и положительные.
Сравнительные показатели социально-экономического развития города Аргун за 1-е полугодие 2020 года и за 1-е полугодие 2019 года представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
Наименование | Единица измерения | За 1-е полугодие 2019г. | За 1-е полугодие 2020г. | Соотношение в % |
Демография и рынок труда | ||||
Численность постоянного населения | человек | 38367 | 58493 | 152,4 |
по полу | ||||
Мужчин | человек | 18416 | 28129 | 152,7 |
Женщин | человек | 19951 | 30364 | 151,1 |
Число родившихся, всего | человек | 423 | 733 | 173,2 |
На 1000 человек | человек | 11,0 | 12,0 | 109,0 |
Число умерших, всего | человек | 78 | 182 | 233,3 |
На 1000 человек | человек | 1,8 | 3,0 | 166,6 |
Естественный прирост (убыль), всего | человек | 345 | 551 | 159,7 |
На 1000 человек | человек | 8,9 | 9,4 | 105,6 |
Численность работников предприятий, организаций, всего | человек | 5811 | 5670 | 97,5 |
Численность зарегистрированных безработных | человек | 1231 | 6855 | 556,8 |
Образование | ||||
Число дошкольных образовательных учреждений | единиц | 9 | 13 | 144,4 |
В них детей | человек | 2526 | 2753 | 108,9 |
Мест | единиц | 2200 | 2740 | 124,5 |
Число общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 14 | 107,6 |
в том числе: | ||||
Гимназии | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
Общеобразовательные учреждения (школы) | единиц | 6 | 13 | 216,6 |
Специальная (коррекционная школа) | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
Частная школа | единиц | 1 | 2 | 100,0 |
Учреждения дополнительного образования | единиц | 4 | 4 | 100,0 |
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (школах) | человек | 8862 | 13507 | 152,4 |
Число обучающихся в частной школе | человек | 45 | 56 | 124,4 |
Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | единиц | 0 | 0 | 0,0 |
Число средних специальных учебных заведений (включая филиалы) | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
в них студентов | единиц | 719 | 923 | 128,3 |
Здравоохранение | ||||
Лечебные учреждения, всего | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
в том числе: больницы | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
поликлиники | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
Численность работающих в лечебных учреждениях, всего | человек | 448 | 505 | 112,7 |
Численность врачей | человек | 89 | 109 | 122,4 |
на 10000 человек населения | человек | 23,8 | 19,0 | 79,8 |
Численность среднего медицинского персонала – всего | человек | 191 | 219 | 114,6 |
на 10000 человек населения | человек | 51,1 | 38,1 | 74,5 |
Заболеваемость на 1000 населения | человек | 838,7 | 827,7 | 98,6 |
Болезненность на 1000 населения | человек | 1710,0 | 1805,1 | 105,5 |
Число больничных коек – всего | коек | 180 | 205 | 113,8 |
на 10000 человек населения | коек | 46,9 | 35,2 | 75,0 |
Число амбулаторно-поликлинических учреждений | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – всего | посещений в смену | 800 | 800 | 100,0 |
Культура и искусство | ||||
Учреждения и объекты культуры, всего | единиц | 6 | 6 | 100,0 |
в том числе: | ||||
дворец культуры | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
парк культуры и отдыха | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
детская школа искусств | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
библиотеки | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
управление культуры | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
централизованная бухгалтерия | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
библиотечный фонд | тыс. экземпляр | 31,2 | 47,7 | 152,8 |
число воспользовавшихся библиотечными услугами | тыс. чел. | 29,1 | 13,2 | 45,3 |
Физическая культура | ||||
Численность лиц, занимающихся в клубах, секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности | человек | 3870 | 4666 | 120,5 |
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 11805 | 12828 | 108,6 |
Учреждения и объекты физической культуры и спорта | единиц | 39 | 53 | 135,8 |
в том числе: | ||||
стадионы всего | единиц | 1 | 2 | 100,0 |
стадионы с трибунами на 1500 мест и более | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
спорткомплексы | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
спортзалы | единиц | 8 | 14 | 175,0 |
Социальное обеспечение | ||||
Численность пенсионеров (по данным Пенсионного фонда РФ) | человек | 13261 | 19149 | 144,4 |
в расчете на 1000 человек | человек | 345,6 | 327,3 | 94,7 |
Число стационарных учреждений социального обслуживания (для детей-инвалидов) | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
в том числе: | ||||
Число мест: | мест | 90 | 90 | 100,0 |
Число детей | мест | 567 | 450 | 79,3 |
Промышленность | ||||
Кол-во действующих крупных и средних промышленных предприятий | единиц | 2 | 2 | 100,0 |
Численность рабочих | человек | 229 | 210 | 91,7 |
Малое предпринимательство | ||||
Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 517 | 628 | 121,4 |
Количество торговых объектов на территории городского округа город Аргун | единиц | 190 | 288 | 151,5 |
ДЕМОГРАФИЯ
По предварительным итогам население городского округа город Аргун за 1-е полугодие 2020 года составляло – 58493 человек, что на 52,4 % больше чем за 1-е полугодие 2019 года.
Общий коэффициент рождаемости увеличился и составляет 12,0 человек на 1000 человек населения.
Коэффициент смертности увеличился и составляет 3,0 человек на 1000 человек населения.
Коэффициент естественного прироста в отчетном году составил 9,4 человек на 1000 человек населения.
РЫНОК ТРУДА
Проблема безработицы в городском округе город Аргун, как и во всей республике остается актуальной, но вместе с тем в 2020 году наблюдается увеличения уровня безработицы в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За 1-е полугодие 2020 года безработица составила 14 %.
Численность ищущих работу обратившихся за содействием в центр занятости города Аргун, по предварительным данным за 1-е полугодие 2020 года составляет 4538 человек, что на 432,6 % больше чем за 1-е полугодие 2019 года.
Среднесписочная численность работников в организациях за 1-е полугодие 2020 год составляет 5577 человек, уменьшение на 4,1 % к аналогичному периоду 2019 года.
ОБРАЗОВАНИЕ
В дошкольных учреждениях городского округа город Аргун за 1-е полугодие 2020 года численность детей увеличилось на 8,9 % или 227 детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В общеобразовательной системе всего функционирует – 14 общеобразовательных учреждений и 2 частная школа:
– учащихся в общеобразовательных учреждениях – 13507 человека, что на 52,4 % больше чем за 1-е полугодие 2019 года;
– учащихся в частной школе – 56 человек, что на 24,4 % больше по сравнению с 1-м полугодием 2019 года.
В Аргунском государственном механико-технологическом техникуме число студентов на 1-е полугодие 2020 года составляло 719 человека, что составляет 128,3 % по сравнению с 1-е полугодием 2019 года.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Государственное бюджетное учреждение «Аргунская городская больница № 1»имеет в своем составе 1 поликлинику: взрослая поликлиника с мощностью 600 посещений в день. Также, имеются клиническая лаборатория, отделение скорой помощи, рентген кабинет.
Численность всех работников АГБ №1 составляет 505 чел., из них:
– врачей 109 чел., что на 22,4 % больше чем за 1-е полугодие 2019 г.
– средний мед. персонал 219 чел., что на 14,6 % больше чем за 1-е полугодие 2019 г.
КУЛЬТУРА
Всего в сфере культуры городского округа город Аргун функционируют 6 учреждений, а именно:
– управление культуры,
– централизованная бухгалтерия,
– городской Дворец культуры;
– детская школа искусств,
– парк культуры,
– библиотека с библиотечным фондом 47768 экз. книг.
Число людей воспользовавшихся библиотечными услугами за 1-е полугодие 2020 года составило – 13201 человек.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом – 12 828 человек, что от общего числа населения города составляет 21,9 %.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Численность пенсионеров за 1-е полугодие 2020 года составляет 19149 чел., что на 5888 чел. или 44,4 % соответственно больше по сравнению с 1-ым полугодием 2019 года.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Всего на территории г. Аргун находится 5 предприятий промышленности, которые из-за нестабильного и тяжелого материально-финансового положения осуществляют свою хозяйственную деятельность только периодически, чем объясняется некоторый спад в производстве продукции и оказании услуг. Из этих 5 предприятий функционируют только 3, это – ООО «Аргунский мясокомбинат», ГУП «Сахарный завод ЧР» (сезонные работы), ОАО «Чеченавто».
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТОРГОВЛЯ
За 1-е полугодие 2020 года на территории городского округа город Аргун было зарегистрировано 628 индивидуальных предпринимателей. Данный показатель увеличился по сравнению с 2019 годом на 21,4 %.
РАЗДЕЛ II. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРГУН НА 2021 ГОД
Главная цель социально-экономического развития городского округа город Аргун – непрерывное повышение качества жизни населения.
В 2021 году будет сохраняться темп общих тенденций социально-экономического развития (по основным показателям) при последовательном и непрерывном сглаживании негативных проявлений и усилении позитивных трендов.
Для 2021 года будут характерны основные задачи и направления развития, следующих сфер:
Промышленность
Основная цель промышленной политики в городском округе – создание условий, обеспечивающих развитие конкурентоспособного промышленного комплекса городского округа, устойчивого экономического роста, увеличения налогооблагаемой базы и эффективной занятости населения.
Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
- усилить работу по взаимодействию муниципальной власти с руководством промышленных структур с целью эффективного использования потенциала промышленных предприятий городского округа, в том числе по вхождению в муниципальные и республиканские целевые программы;
- проведение мероприятий, стимулирующих инвестиционную активность;
- содействие в реализации интересов промышленных предприятий на внутреннем и внешнем рынке;
- совершенствование промышленного комплекса, введение новых технологий.
Приоритетные направления развития промышленного комплекса городского округа предполагают реструктуризацию основных отраслей, направленную на создание эффективных производств.
Строительство
В соответствии со стратегией развития строительного комплекса Чеченской Республики определены основные задачи развития строительного комплекса в городском округе город Аргун на 2021 год:
- создание условий для сохранения промышленного потенциала местных предприятий, осуществляющих выпуск строительных материалов;
- обеспечение комплексного развития городского округа город Аргун, перспективной застройки;
- увеличение объемов вводимого жилья, соответствующее требованиям энергоэффективности и экологичности;
- обеспечение эффективного использования положительного опыта в сфере поддержки индивидуального жилищного строительства и разработки новых механизмов стимулирования строительства жилья;
- определение приоритетных направлений развития предприятий строительного комплекса, на основе анализа существующего финансово-экономического состояния;
- обеспечение соответствия объектов социальной сферы стандартам качества путем обновления материально-технической базы;
- ремонт дорог по Национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», на общую сумму 106,3 млн.руб. и в количестве 9 единиц.
Перечень улиц:
– г. Аргун, ул. Янтарная – протяженность 1,35 км;
– г. Аргун, ул. А. Хасимикова – протяженность 0,95 км;
– г. Аргун, ул. А. Тюнина – проятженность 1,1 км;
– г. Аргун, ул. Ю. Башаева – протяженность 1,25 км;
– г. Аргун, ул. К. Абдурахманова – протяженность 1,2 км;
– г. Аргун, ул. А. Тимирова – протяженность 1,5 км;
– г. Аргун, ул. Э. Мантаева – протяженность 1,35 км;
– г. Аргун, ул. У. Моллаева – протяженность 1,4 км;
– г. Аргун, ул. А. Митаева – протяженность 1,4 км.
Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная сфера
Основными направлениями развития отрасли на 2021 год являются:
- переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
- обеспечение жильем социально не защищенных слоев населения;
- содействие решению жилищных проблем молодых семей;
- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, ремонт тепловых и водопроводных сетей;
- уличное освещение;
- капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
- содействие решению жилищных проблем населению многоквартирных домов;
- в рамках реализации Национального проекта «Чистая вода» на территории города Аргун в 2021 году планируется провести новые линии водопроводной сети, протяженность и сумма находятся на стадии уточнения.
Благоустройство и озеленение
В современном городском округе озеленение служит главной целью – заботе о здоровье населения, особенно подрастающего поколения, охране окружающей среды, созданию благоприятных и комфортных условий жизни населения, а также является обязательным элементом культурного ландшафта и внешнего оформления городского округа.
Улучшение благоустройства территорий городского округа, как уже на застроенных площадях, так и на вновь построенных дворовых пространствах жилых комплексов является главным направлением развития благоустройства.
В рамках реализации Национального проекта жилье и городская среда в 2021 году планируется благоустроить 2 общественные территории и за счет средств местного бюджета и 1 территории за счет внебюджетных средств.
Перечень общественных территорий города Аргун, подлежащих благоустройству:
– г. Аргун, ул. А.А. Кадырова;
– г. Аргун, ул. С. Аксактемирова;
– г. Аргун, ул. А.А. Кадырова.
Связь
Целью работы предприятия связи является полное удовлетворение потребности граждан городского округа в услугах связи. Приоритетное направление развития сети электросвязи в городском округе – обеспечение высокого качества предоставляемых услуг, а также увеличение перечня возможных дополнительных услуг связи.
Здравоохранение
В целях сохранения и укрепления здоровья населения определены следующие направления развития здравоохранения в 2021 году:
- профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний;
- усиление работы в сфере диспансеризации населения города;
- повышение качества и доступности медицинской помощи;
- обеспечение безопасности пациентов и работников;
- повышение квалификации и переподготовка персонала.
Образование и молодежная политика
Основными направлениями развития системы образования являются:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- организация работы с талантливыми детьми;
- совершенствование деятельности по развитию семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– повышение квалификации и переподготовка кадров;
– «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников муниципальной программы»;
– «Реализация образовательных программ общего образования детей и мероприятия по их развитию»;
– «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»;
– «Реализация образовательных программ дошкольного образования детей и мероприятия по их развитию»;
– в 2021 году планируется ввод 2 общеобразовательной школ на территории городского округа город Аргун на 1140 мест.
Физическая культура и массовый спорт
- создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни;
- проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта.
Культура
Перспективными направлениями развития сферы культуры, искусства, являются:
– повышение информационной культуры жителей городского округа и расширение возможнос4
тей доступа к информации разного вида;
– работа по выявлению и поддержке юных талантливых горожан (в области искусства и др.);
– пополнение библиотечного фонда;
– создание условий для повышения квалификации кадров и модернизации деятельности учреждений культуры;
– финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии;
– «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников муниципальной программы»;
– «Обеспечение реализации функций муниципальных учреждений»;
– «Развитие библиотечного дела».
Социальная защита населения
Основные направления деятельности в сфере социальной защиты населения следующие:
– обеспечение своевременной и полной реализации законодательных актов и региональных целевых программ, направленных на поддержку граждан старшего поколения, усиление принципов адресности предоставления государственной социальной помощи;
– осуществление комплексных мер, направленных на оказание правовой и иной защиты и помощи пожилым людям в соответствии с действующим законодательством;
– оптимизация работы учреждений, занятых обслуживанием пожилых людей в различных отраслях социальной сферы, использование их потенциала для решения задач жизнеобеспечения и социализации пожилых людей (КЦСОН);
– совершенствование межведомственного взаимодействия в решении проблем семьи и детства;
– организация и осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– повышение уровня и качества жизни, уровня конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры;
– совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки, обеспечивающей доступные и комфортные условия для их получения;
– оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Малое и среднее предпринимательство
Основными направлениями поддержки и развития малого и среднего предпринимательства являются:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства;
- осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в форме проведения заседаний советов, семинаров);
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в освоении и привлечении инвестиций.
Охрана правопорядка
Основными направлениями в области охраны правопорядка являются:
- формирование позитивного общественного мнения о деятельности правоохранительных органов;
- реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Аргун на 2019-2021 года»;
- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;
- предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости.
Занятость населения
Основными направлениями в сфере занятости и социальной поддержки безработных граждан являются:
- содействие гражданам в поиске работы, а работодателям – в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в городе, информация о количестве вакансий и учреждений где необходимы работники;
- реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, снижение уровня безработицы.
Работа с населением
Основные направления деятельности по работе с населением следующие:
- активизация деятельности духовенства в лице кадия и имамов мечетей городского округа город Аргун в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;
- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;
- предупреждение проявлений экстремизма, ксенофобии, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости.
Средства массовой информации
Основными направлениями в данной сфере являются:
– формирование и поддержание позитивного образа городского округа город Аргун;
– усовершенствование работы официального сайта Мэрии города Аргун в сети Интернет;
Общественные мероприятия
Организация и проведение мероприятий, приуроченных к праздничным датам и значимым событиям в истории городского округа город Аргун, Чеченской Республики и Российской Федерации:
1. День защитника Отечества – 23 февраля
2. Международный день 8 марта – 8 марта;
3. День Конституции ЧР – 23 марта;
4. День мира ЧР – 16 апреля;
5. День местного самоуправления – 21 апреля;
6. День Чеченского языка – 26 апреля;
7. День весны и труда – 1 мая;
8. День победы – 9 мая;
9. День памяти и скорби – 10 мая;
10. День России – 12 июня;
11. День государственного флага РФ – 22 августа;
12. День рождения Первого Президента ЧР
Героя России А.А. Кадырова. – 23 августа;
13. День знаний – 1 сентября;
14. День Республики – 6 сентября;
15. День Ашура – 9 сентября;
16. День чеченской женщины – 15 сентября;
17. День молодежи – 5 октября;
18. День учителя – 5 октября;
19. День народного единства – 4 ноября;
20. День матери – 24 ноября;
21. День героя отечества – 9 декабря;
22. День Конституции РФ – 12 декабря;
23. Новый год – 31 декабря.
На 2021 год намечены мероприятия, представленные в разделе III с указанием определенных источников и объемов финансирования.
Раздел III. Мероприятия по реализации основных направлений развития городского округа город Аргун на 2021 год 3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий Таблица № 2 | |||||||||
№ п/п | Наименование | Источники финансирования (тыс. руб.) | |||||||
ИТОГО | в том числе: | ||||||||
средства городского бюджета | средства республиканского бюджета | средства федерального бюджета | средства предприятий | внебюджетные средства | иные источники | ||||
1. | Промышленность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Строительство | 105 388,3 | 117 388,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 440,1 | 39 684,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Жилищная политика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. | Потребительский рынок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
6. | Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7. | Образование и молодежная политика | 1 196 073,4 | 1 238 812,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8. | Физическая культура и спорт | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9. | Культура | 76 979,5 | 75 979,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10. | Социальная защита | 16 850,2 | 16 850,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11. | Малое и среднее предпринимательство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12. | Охрана правопорядка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13. | Занятость населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
14. | Работа с населением | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
15. | Общественные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16. | Средства массовой информации | 4 356,6 | 4 356,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО | 1 421 088,1 | 1 421 088,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
3.2. Мероприятия | Таблица №3 | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Источники финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | |||||||||||
ИТОГО | в том числе: | ||||||||||||
средства городского бюджета | средства республиканского бюджета | средства федерального бюджета | средства предприятий | внебюджетные средства | иные источники | ||||||||
1. Промышленность | |||||||||||||
1.1. Усиление работы по взаимодействию муниципальной власти с руководством промышленных структур с целью эффективного использования потенциала промышленных предприятий города, в том числе по вхождению в муниципальные и республиканские целевые программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.2. Проведение мероприятий, стимулирующих инвестиционную активность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.3. Содействие в реализации интересов промышленных предприятий на внутреннем и внешнем рынках | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Итого по промышленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2. Строительство | |||||||||||||
2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт | 95 688,0 | 95 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мэрия г.Аргун | |||||
2.1.1. Объекты социальной сферы | |||||||||||||
2.1.2. Ремонт и содержание дорог | 9 700,3 | 9 700,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мэрия г.Аргун | |||||
2.2. Ввод объектов в эксплуатацию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.2.1. Объекты социальной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Итого по строительству | 105 388,3 | 105 388,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мэрия г.Аргун | |||||
3. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||
3.1. Уличное освещение | 17 429,1 | 17 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мэрия г.Аргун | |||||
3.2.Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 3 011,0 | 3 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мэрия г.Аргун | |||||
Итого по жилищно-коммунальному хозяйству | 20 440,1 | 20 440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мэрия г.Аргун | |||||
4. Жилищная политика | |||||||||||||
4.1 Содействие решению жилищных проблем молодых семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Итого по жилищной политике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5. Малое и среднее предпринимательство | |||||||||||||
5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5.2. Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в форме проведения заседаний советов, семинаров) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5.3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в освоении и привлечении инвестиций (выступая поручителем в рекомендательной форме) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Итого по малому и среднему предпринимательству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6. Здравоохранение | |||||||||||||
6.1. Профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6.2. Усиление работы в сфере диспансеризации населения города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6.3. Повышение качества и доступности медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6.4. Обеспечение безопасности пациентов и работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6.5. Повышение квалификации и переподготовка персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Итого по здравоохранению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГБУ АГБ г.Аргун | |||||
7. Образование и молодежная политика | |||||||||||||
7.1. Обеспечение доступности дошкольного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
