Проект МНПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________ №_______
О внесении изменений в постановление мэра города Аргун от 20 ноября 2018 года № 124-п»
В соответствии с постановлением постановление Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2014 года №184 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных образовательных организации Чеченской Республики», в целях дальнейшего совершенствования условий оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа город Аргун, руководствуясь статьей 63 Устава городского округа город Аргун, утвержденного решением Совета депутатов г. Аргун от 3 августа 2021 года № 35 и на основании статьи 52, 53, части 2 статьи 61 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» постановляю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Аргун, утвержденное постановлением мэра города Аргун от 20 ноября 2018 года № 124-п (далее – Положение), следующие изменения:
а) пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Применение повышающих коэффициентов за первую и высшую квалификационные категории к должностным окладам, ставкам заработной платы образует новые должностные оклады, ставки заработной платы и учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу, ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда организации, утвержденного на соответствующий финансовый год;»;
б) абзац второй пункта 83 изложить в новой редакции:
«молодым специалистам — педагогическим работникам, поступившим на работу в организации после окончания профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, первые три года профессиональной педагогической деятельности устанавливается стимулирующая надбавка 30 %;»;
в) приложения 1 – 6 к Положению изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Аргунской городской газете «Аргун».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Мэр И.А. Масаев
Приложение № 1
от ______________ №_______
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
| Квалификационный уровень | Должности педагогических работников, отнесенные к квалификационным уровням | Размер должностного оклада, ставки заработной платы (рублей) |
| 1 квалификационный уровень | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый | 18 979 |
| 2 квалификационный уровень | Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель | 19 058 |
| 3 квалификационный уровень | Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель; мастер производственного обучения | 19 058 |
| 4 квалификационный уровень | Преподаватель *; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; педагог-библиотекарь; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); учитель; советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 19425 |
________________________
* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
Приложение № 2
к постановлению мэра г. Аргун
от ______________ №_______
Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений
| Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер должностного оклада, (рублей) |
| 1 квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей * | 19 039 |
| 2 квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений профессиональной образовательной организации **; старший мастер образовательной профессиональной образовательной организации | 19 118 |
| 3 квалификационный уровень | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательной профессиональной образовательной организации | 19 425 |
________________________
* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню.
** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню.
Приложение № 3
к постановлению мэра г. Аргун
от ______________ №_______
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
| Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер должностного оклада (рублей) |
| Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | ||
| 1 квалификационный уровень | Делопроизводитель; кассир, агент, агент по закупкам, комендант; секретарь, секретарь-машинистка, другие должности, отнесенные к 1 квалификационному уровню | 16 380 |
| 2 квалификационный уровень | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производственное должностное наименование «старший» | 16 380 |
| Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
| 1 квалификационный уровень | Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; другие должности, отнесенные к квалификационному уровню | 17 850 |
| 2 квалификационный уровень | Заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности служащих I квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 18 160 |
| 3 квалификационный уровень | Заведующий столовой, другие должности, отнесенные к квалификационному уровню. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 18 380 |
| 4 квалификационный уровень | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | 18 620 |
| Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | ||
| 1 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер; менеджер; переводчик; социолог; специалист по кадрам; специалист по связям с общественностью; экономист; инженер-программист (программист), инженер-энергетик (энергетик), эксперт, юрисконсульт, другие должности, отнесенные к квалификационному уровню | 18 840 |
| 2 квалификационный уровень | Должности служащих I квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 18 960 |
| 3 квалификационный уровень | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 19 100 |
| 4 квалификационный уровень | Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | 19 239 |
| 5 квалификационный уровень | Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских | 19 425 |
| Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | ||
| 1 квалификационный уровень | Начальник отдела | 19 665 |
Приложение № 4
к постановлению мэра г. Аргун
от ______________ №_______
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала
| Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер должностного оклада, рублей |
| Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
| вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части | 18 590 | |
| Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
| 1 квалификационный уровень | дежурный по режиму; младший воспитатель | 18 760 |
| 2 квалификационный уровень | диспетчер образовательной организации; старший дежурный по режиму | 19 039 |
Приложение № 5
к постановлению мэра г. Аргун
от ______________ №_______
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
| Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер должностного оклада (рублей) |
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | ||
| 1 квалификационный уровень | аккомпаниатор; культорганизатор; организатор экскурсий | 18 979 |
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | ||
| 1 квалификационный уровень | администратор (старший администратор); библиотекарь; библиограф; методист библиотеки; звукооператор | 19 058 |
| Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава организаций культуры, искусства и кинематографии» | ||
| 1 квалификационный уровень | заведующий отделом (сектором) библиотеки, балетмейстер, хормейстер; директор творческого коллектива; руководитель клубного формирования любительского объединения, студии, коллектива, клуба по интересам | 19 425 |
Приложение № 6
к постановлению мэра г. Аргун
от ______________ №_______
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
| Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер должностного оклада (рублей) |
| Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | ||
| 1 квалификационный уровень | Гардеробщик; дворник; оператор котельной; истопник; кастелянша; кладовщик; садовник, сторож (вахтер); уборщик служебных (производственных помещений; кухонный рабочий; мойщик посуды; прачка; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и иные наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 16 200 |
| 2 квалификационный уровень | Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» | 16 400 |
| Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | ||
| 1 квалификационный уровень | Водитель автомобиля; стекольщик; буфетчик; дежурный по общежитию для образовательных организаций; плотник; слесарь-сантехник; электромонтер; машинист насосных установок; оператор котельной; плотник; машинист (кочегар) котельной; машинист насосных установок; оператор котельной; плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; иные наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 17 670 |
| 2 квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 17 980 |
| 3 квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 18 610 |
| 4 квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 — 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы), высококвалифицированные рабочие | 19 039 |