Плановая калькуляция себестоимости эксплуатации жилого фонда по МУП “ПУЖКХ г. Аргун” на 2013 г.
| № | 1.Натуральные показатели | ед. изм. | Сумма |
| 2 | Среднеэксплуатируемая жилая площадь | тыс. м2 | 103,884 |
| Среднеэксплуатируемая общая площадь | тыс. м2 | 181,170 | |
| Доходы от населения | тыс. руб. | 21436,0 | |
| Расходы всего: | тыс. руб. | 17305,3 | |
| 1 | Содержание домохозяйства – всего: | тыс. руб. | 7458,4 |
| — з/плата обслуж. персонала | тыс. руб. | 3191,3 | |
| — отчисления от зарплаты 26,3% | тыс. руб. | 839,3 | |
| В том числе расходы по эксплуатации домохозяйства: | тыс. руб. | 3427,8 | |
| 2 | Из них материалы | тыс. руб. | 1695,5 |
| Эл.энергия | тыс. руб. | 1732,3 | |
| 3 | Текущий ремонт – всего: | тыс. руб. | 2788,5 |
| в т.ч. з/плата произв. рабочих | тыс. руб. | 624,3 | |
| — отчисления от зарплаты 27,1% | тыс. руб. | 164,2 | |
| — материалы | тыс. руб. | 1456,0 | |
| -прочие расходы | тыс. руб. | 544,0 | |
| 4 | Благоустройство и саночистка | тыс. руб. | 4130,9 |
| — з/плата рабочих | тыс. руб. | 2110,4 | |
| — единый социальный налог | тыс. руб. | 555,0 | |
| — материалы | тыс. руб. | 1465,5 | |
| 5 | Содержание АУП – всего: | тыс. руб. | 1336,7 |
| в т.ч. з/плата АУП | тыс. руб. | 1058,4 | |
| — отчисления от зарплаты 26,3% | тыс. руб. | 278,3 | |
| Общеэксплуатационные работы | тыс. руб. | 1590,8 | |
| Всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 17305,3 | |
| Всего доходов по планово-расчетным тарифам | руб. | 7,96 | |
| Планово-рачестный тариф (с рентаб.5%) | руб. | 8,36 | |
| 9 | Тариф с учетом НДС 18% | тыс. руб. | 9,86 |
Начальник МУП «ПУЖКХ г. Аргун» В.Б.Дааев
Ведущий специалист ППО И.С.Баталова