Сведения о численности работников органов местного самоуправления
№ п/п | Муниципальная служба | Всего** | Мэрия | СД* | ДО* | УДУ* | УК* | ФУ* | Чечен-Аул* | Комсо-мольское* |
1 | Общее число ставок муниципальных служащих согласно штатному расписанию | 96 | 48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 6 | 6 |
2 | Число замещенных ставок муниципальных служащих | 90 | 46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 |
3 | Фактически работающие муниципальные служащие, из них: | 90 | 46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 |
3.1 | — в аппарате администраций | 46 | 46 | |||||||
3.2 | — в аппарате представительных органов | 33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | |||
3.3 | — в аппарате контрольно-счетных органов | 0 | ||||||||
3.4 | — в отраслевых и территориальных органах* | 11 | 6 | 5 | ||||||
4 | Работники органов местного самоуправления, не являющиеся депутатами, должностными лицами местного самоуправления либо муниципальными служащими (персонал по обслуживанию и охране, водители) | |||||||||
4.1 | — число соответствующих ставок | 57,5 | 5 | 50 | 1,5 | 1 | ||||
4.2 | — число замещенных ставок | 50,5 | 5 | 43 | 1,5 | 1 | ||||
4.3 | — фактически работающие | 50 | 5 | 43 | 1 | 1 | ||||
5 | Иные работники в органах местного самоуправления, работающих на постоянной основе, в том числе: | 89 | 50 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5.1 | — ЕДДС | 14 | 14 | |||||||
5.2 | — работники по срочному трудовому договору | 32 | 31 | 1 | ||||||
5.3 | — работники отдела (управления) образования (методисты) | 36 | 36 | |||||||
5.4 | — ВУС работники (за исключением случаев возложения обязанностей на муниципальных служащих) | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
6 | Количество муниципальных служащих по уровню образования: | 90 | 46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 |
6.1 | — с высшим образованием, из них: | 88 | 45 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | 5 | 5 |
6.1.1 | — с высшим юридическим | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6.1.2 | — с высшим экономическим | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||
6.1.3 | — с высшим образованием по специальности «Государственное и муниципальное управление» | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
6.1.4 | — иное высшее образование | 33 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
6.2 | — с средним специальным образованием | 2 | 1 | 1 | ||||||
6.3 | — c средним образованием | 0 | ||||||||
7 | Количество муниципальных служащих по поло-возрастному признаку: | 90 | 46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 |
7.1 | — от 18 до 25 лет | 12 | 11 | 1 | ||||||
7.2 | — от 26 до 30 лет | 21 | 12 | 1 | 5 | 3 | ||||
7.3 | — от 31 до 40 лет | 28 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
7.4 | — от 41 до 50 лет | 19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
7.5 | — от 51 до 60 лет | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||
7.6 | — старше 60 лет | 0 | ||||||||
7.7 | — мужчин | 49 | 32 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
7.8 | — женщин | 41 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 |
8 | Количество муниципальных служащих со стажем муниципальной службы: | 90 | 46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 |
8.1 | — до 1 года | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | ||||
8.2 | — от 1 года до 5 лет | 30 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||
8.3 | — от 5 до 10 лет | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
8.4 | — более 10 лет | 25 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
9 | Количество муниципальных служащих, не соответствующих занимаемой должности по стажу работы: | 1 | 1 | |||||||
10 | Количество муниципальных служащих, не соответствующих занимаемой должности по уровню образования: | 0 | 0 | |||||||
11 | Средняя заработная плата муниципального служащего за месяц текущего года, руб. (округлить до целого) | 39026 | 39026 | |||||||
12 | Количество случаев увольнения муниципальных служащих в 2019 году, в том числе: | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
12.1 | — из-за несоответствия занимаемой должности | 0 | ||||||||
12.2 | — в результате достижения предельного возраста | 0 | ||||||||
12.3 | — по собственному желанию | 34 | 24 | 1 | 7 | 2 | ||||
12.4 | — в результате нарушения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | 0 | ||||||||
12.5 | — иные предусмотренные федеральным законодательством причины | 0 | ||||||||
13 | Количество муниципальных образований, в которых сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, принят соответствующий муниципальный правовой акт (МПА) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Общее количество человек, состоящихся в кадровом резерве | 21 | 13 | 3 | 5 | |||||
15 | Количество человек, включенных в кадровый резерв за 2019 год, в том числе: | 11 | 6 | 5 | ||||||
15.1 | — по итогам конкурса | 11 | 6 | 5 | ||||||
15.2 | — по итогам аттестации | 0 | ||||||||
16 | Количество муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва за 2019 год | 7 | 7 | |||||||
17 | Количество муниципальных образований, в которых проводится конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы (без учета глав местных администраций, назначаемых по контракту), принят соответствующий муниципальный правовой акт (МПА) | 1 | 1 | |||||||
18 | Количество муниципальных служащих, назначенных по итогам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы за 2019 год, в том числе: | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18.1 | — глав местных администраций | 1 | 1 | |||||||
18.2 | — муниципальных служащих | 19 | 14 | 5 | ||||||
19 | Количество муниципальных образований, в которых проведена аттестация муниципальных служащих | 0 | ||||||||
19.1 | — количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | 13 | 13 | |||||||
19.2 | — количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации | 10 | 6 | 4 |
*СД — Совет депутатов
ДО — Департамент образования
УДУ — Управление дошкольными учреждениями
УК — Управление культуры
ФУ — Финансовое управление
Чечен-Аул — Чечен-Аульское территориальное управление мэрии
Комсомольское — Комсомольское территориальное управление мэрии
**Сведения по состоянию на 1 января 2021 года